更新:2017-09-06 11:45:18 點擊:
詳情
博賽集團加納鋁礦公司引進的開山KG930B中風壓履帶(dài)式潛(qián)孔(kǒng)鑽機鑽(zuàn)爆破孔。
▲潛孔鑽機(jī)施工現(xiàn)場
▲配套的開山空壓機(jī)
KG930B型(xíng)露天(tiān)潛孔鑽機在KY130型(xíng)露天(tiān)潛孔鑽機的基礎上,對液壓系(xì)統、鑽臂部件、滑架部件等進行優化升級,鑽孔角度(dù)更合理,回轉轉(zhuǎn)速和推進速度(dù)更快,馬達使用壽命更(gèng)長,可靠性更好。
KG930B型鑽車技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩(yán)硬度 | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
鑽孔孔徑 | φ80-125mm | 外形尺寸 | 5355x2215x2365mm |
經濟鑽深 | 25m | 滑架俯仰角度(dù) | 俯 135°仰 5°共145° |
回(huí)轉轉速 | 120r/min | 滑架擺動(dòng)角度 | 左 100° 右 45°共145° |
回轉扭矩 | 2000N.m | 鑽臂俯仰(yǎng)角度 | 俯50°仰 25°共(gòng)75° |
提升力 | 17000N | 鑽臂擺臂(bì)角度 | 左(zuǒ) 45° 右 90°共135° |
推進方式 | 油缸-鍊(liàn)條 | 滑架補償長度 | 1200mm |
推進行程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
爬坡能力 | 30° | 工作(zuò)氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
離(lí)地間隙 | 320mm | 耗風量 | 9-18m3/min |
履帶(dài)調平角度 | ±10° |
相關