詳(xiáng)情
博賽集團加納鋁礦公司引進的開山KG930B中風壓履帶式潛孔鑽機鑽(zuàn)爆破孔。
▲潛孔(kǒng)鑽機施工(gōng)現場
▲配套的開山空壓機
KG930B型露天潛孔鑽機在KY130型露天潛孔鑽(zuàn)機的(de)基礎上,對液壓系統、鑽臂部件(jiàn)、滑架部件等進行優化升級,鑽孔角度更合理,回轉轉速和推(tuī)進速度更(gèng)快,馬達使用壽命更(gèng)長,可靠性更好。
KG930B型鑽(zuàn)車技術參數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩硬度 | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
鑽孔孔徑 | φ80-125mm | 外形尺寸 | 5355x2215x2365mm |
經濟鑽深 | 25m | 滑架俯仰角(jiǎo)度 | 俯 135°仰 5°共(gòng)145° |
回轉轉速 | 120r/min | 滑架擺動角(jiǎo)度 | 左 100° 右 45°共145° |
回轉扭矩 | 2000N.m | 鑽(zuàn)臂俯仰角(jiǎo)度 | 俯50°仰 25°共75° |
提升力 | 17000N | 鑽臂擺臂角度 | 左 45° 右 90°共135° |
推(tuī)進方式 | 油缸-鍊條 | 滑架(jià)補償長度 | 1200mm |
推進行(háng)程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
爬坡能力 | 30° | 工作氣壓(yā) | 1.0-2.4Mpa |
離地間隙 | 320mm | 耗風(fēng)量 | 9-18m3/min |
履帶(dài)調平角度 | ±10° |
相關